Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.092.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 9111:
Otázka
A
Autodesk Revit podporuje vkládání obrázků do projektu v různých formátech - BMP, JPG, PNG, TIF. V případě rastrového souborového formátu TIFF ale podporuje funkce Vložení obrázku pouze některé kompresní metody a podtypy.
Tabulka podporovaných typů TIFF souborů v Revitu 2013 a Revitu LT 2013:
Formát | Podpora Revit |
---|---|
Nekomprimovaný TIFF | ANO, plně |
Nekomprimovaný vícestránkový TIFF | Částečně: jen první stránka |
ZIP-komprese TIFF | ne (prázdné) |
RLE-komprese TIFF (Huffman) | ANO, plně |
Packbits-komprese TIFF | ANO, plně |
LZW-komprese TIFF | ANO, plně |
JPG-komprese TIFF | ANO, plně |
CCITT3-komprese TIFF (1Dim, Group 3 Fax) | ANO, plně |
CCITT3-komprese TIFF (2Dim, Group 3 Fax) | ANO, plně |
CCITT4-komprese TIFF (Group 4 Fax) | ANO, plně |
16-bit grayscale TIFF | Ne |
48-bit color TIFF | Ne |
platí pro: Revit ·