V sekci "Výuka Revit" najdete prezentační videosoubory firmy XANADU ukazující použítí aplikace Autodesk Revit pro typické úlohy projektování a pro architektonické návrhy. Pro další informace kontaktujte XANADU.
Následující nesestříhané videosekvence jsou v plném rozlišení a mohou vyžadovat screen-capture kodek Techsmith TSCC.
| Číslo | Popis |
Náhled/Download |
| 1 | Práce s objemy, koncepční navrhování Revit Architecture 2008 AVI video 1364x76811,6MB • 7:46 min.přidáno 5.6.2007 |  |
| 2 | Tematické zobrazení, parametry a klasifikace ploch Revit Architecture 2008 AVI video 1364x7686,7MB • 4:13 min.přidáno 5.6.2007 |  |
| 3 | Obvodový plášť, pohledy, render Revit Architecture 2008 AVI video 1364x7686,5MB • 3:47 min.přidáno 5.6.2007 |  |
| 4 | Model terénu z vrstevnic nebo bodů Revit Architecture 2008 AVI video 1364x7686,6MB • 3:11 min.přidáno 5.6.2007 |  |
| 5 | Použití variantních návrhů - exteriér Revit Architecture 2008 AVI video 1364x76817,2MB • 1:33 min.přidáno 11.6.2007 |  |
| 6 | Použití variantních návrhů - interiér Revit Architecture 2008 AVI video 1364x76810,1MB • 0:53 min.přidáno 11.6.2007 |  |
| 7 | Řešení krovu - modelování, výkazy Revit Architecture 2008 AVI video 1364x7688,3MB • 3:24 min.přidáno 12.6.2007 |  |
| 8 | Parametrické příhradové vazníky - ocel Revit Structure 2008 AVI video 1024x7682MB • 1:46 min.přidáno 21.9.2007 |  |
| 9 | Dynamické chování vazníků při změně výšky střechy, automatické výkazy Revit Structure 2008 AVI video 1024x7681,6MB • 0:43 min.přidáno 21.9.2007 |  |
| 10 | Import detailů z DWG, mapování fontů Revit Architecture 2008 AVI video 1364x7686,2MB • 2:27 min.přidáno 16.4.2008 |  |
| 11 | Nastavení materiálů a textur v Revitu 2009 Revit Architecture 2009 AVI video 1364x7684,9MB • 1:30 min.přidáno 23.5.2008 |  |
| 12 | Spolupráce Revitu 2009 a 3ds Max 2009 Revit Architecture 2009 AVI video 1364x76820,8MB • 5:18 min.přidáno 23.5.2008 |  |
| 13 | Nastavení parametrů Mental Ray, rychlost a kvalita renderingu Revit Architecture 2009 AVI video 1364x76810MB • 2:03 min.přidáno 23.5.2008 |  |
| 14 | Použití Sort&Mark v Revit Architecture Revit Architecture 2009, Sort&Mark Flash video 1024x768954,1kB • 1:23 min.přidáno 23.1.2009 |  |
| 15 | Tvorba vlastního dřevěného schodiště v Revitu Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7687,3MB • 5:28 min.přidáno 11.5.2009 |  |
| 16a | Koncepční navrhování v Revitu - profily Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7682,9MB • 1:59 min.přidáno 11.5.2009 |  |
| 16b | Koncepční navrhování v Revitu - výkazy Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7683,4MB • 1:59 min.přidáno 11.5.2009 |  |
| 17 | Revit a Rafter FF - laťování střechy a otvory Revit Architecture 2010, Rafter FF Flash video 1024x7686,8MB • 2:17 min.přidáno 11.5.2009 |  |
| 18 | Použití Grid Extension v Revitu - osnovy, sloupy Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7685,8MB • 2:48 min.přidáno 8.9.2009 |  |
| 19 | Použití Content Extension v Revitu - rozměrové řady sloupů Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7685,2MB • 2:56 min.přidáno 8.9.2009 |  |
| 20 | Přepsání kóty prostým číslem Revit Architecture 2010 AVI video 1024x7683,7MB • 0:40 min.přidáno 27.11.2009 |  |
| 21 | Ukázka způsobu zakončení vrstvy stěny u ostění Revit Architecture 2010 AVI video 1024x76810,9MB • 2:37 min.přidáno 27.11.2009 |  |
| 22 | Tvorba střechy se šikmým hřebenem Revit Architecture 2010 AVI video 1024x7682,9MB • 0:53 min.přidáno 2.12.2009 |  |
| 23 | Modelování dřevěných rámových konstrukcí Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7686,9MB • 1:51 min.přidáno 6.12.2009 |  |
| 24 | Fáze projektu v Revitu Revit Architecture 2010 Flash video 1024x76817,1MB • 5:45 min.přidáno 4.1.2010 |  |
| 25 | Parametrická práce v Revitu Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7689,3MB • 5:51 min.přidáno 5.1.2010 |  |
| 26 | Přidání nového materiálu v Revitu Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7687,2MB • 1:36 min.přidáno 6.1.2010 |  |
| 27 | Šablony pohledu Revitu Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7682,9MB • 1:15 min.přidáno 8.1.2010 |  |
| 28 | Revit - koleje jako zábradlí Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7689,3MB • 4:56 min.přidáno 13.1.2010 |  |
| 29 | Revit - obraz na stěně Revit Architecture 2010 Flash video 1024x7687,9MB • 1:58 min.přidáno 15.1.2010 |  |
| 30 | Revit - okno se šikmým ostěním Revit Architecture 2010 AVI video 1024x76823,4MB • 8:30 min.přidáno 18.1.2010 |  |
| 31a | Revit - tvorba krovu - ručně Revit Architecture 2010 Flash video 1024x76842,5MB • 16:48 min.přidáno 22.1.2010 |  |
| 31b | Revit - tvorba krovu - Rafter+ Revit Architecture 2010 Flash video 1024x76826,5MB • 9:19 min.přidáno 22.1.2010 |  |
| 32 | Revit - použití Piranesi 2010 Piranesi 2010 Flash video 1024x7686,9MB • 4:20 min.přidáno 4.2.2010 |  |
| 33 | Revit - sluneční dráha - oslunění Revit Architecture 2011 Flash video 1024x7684,1MB • 2:25 min.přidáno 9.4.2010 |  |
| 34 | Ecotect - analýza oslunění Ecotect 2011 Flash video 1024x76810,7MB • 4:41 min.přidáno 10.5.2010 |  |
| 35 | Sdílený souřadnicový systém (AutoCAD-Revit), varianty polohy Revit Architecture 2010 AVI video 1024x76820,9MB • 7:33 min.přidáno 9.6.2010 |  |
| 39 | Revit - příhradové nosníky Revit Architecture 2011 Flash video 1024x7685,5MB • 3:22 min.přidáno 28.6.2010 |  |
Pro intenzivní vyškolení a rychlé získání produktivity doporučujeme absolvování některého z CAD kurzů (začátečníci, pokročilí, rozdílové, atd.). Absolventi kurzů XANADU mohou získat i mezinárodně platný certifikát. Viz XANADU - Autorizované školicí středisko Autodesku.