Mehr als 1.103.000 registrierte Benutzer - danke!
Neue CAD Formate, ein neuer technischer Taschenrechner.
AutoCAD Tipps, Inventor Tipps, Revit Tipps, Fusion Tipps.
AutoCAD-2026-Befehle (deutsch-englisch). 
    CAD Tipp # 5264:
 CAD Tipp # 5264:
Frage
A
        
  Normalizierte Druckformate sind meistens in den A- und B-Formaten benutzt: A (A0-A10), B (B0-B10), oder auch C (Umschläge).  
  
  
  
   
	Die Formatserie "A" (ISO 216, DIN 476, ANSI/ASME Y14.1m-1995) beginnt mit der Größe A0 mit einer Fläche von 1m2. Das Längenverhältnis (Höhe/Breite) von diesen Formaten ist die Quadratwurzel aus 2 (√2, 1.4142).
Die Höhen und Breiten der Formate der B-Serie errechnen sich aus dem geometrischen Mittel der Werte des entsprechenden und des nächstgrößeren A-Formats. Die Abmessungen der C-Serie ergeben sich aus dem geometrischen Mittel der A- und B-Formate gleicher Nummer.
Die Standardgrößen den A- und B-Formaten (im mm) sind folgende:
| Format | A | Format | B | 
|---|---|---|---|
| 4A0 | 1682 x 2378 | - | - | 
| 2A0 | 1189 x 1682 | - | - | 
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | 
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | 
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | 
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | 
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | 
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | 
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | 
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | 
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | 
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | 
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | 
Längere Formate:
| Format | A-Langformat | 
|---|---|
| A1.0 | 594 x 1189 | 
| A2.0 | 420 x 1189 | 
| A2.1 | 420 x 841 | 
| A3.0 | 297 x 1189 | 
| A3.1 | 297 x 841 | 
| A3.2 | 297 x 594 | 
Im Plotter Modellnamen, Treibern usw. sind auch die US-Formate benutzt:
| Format | Grösse | 
|---|---|
| E | 864 x 1118 | 
| D | 559 x 864 | 
| C | 432 x 559 | 
| B | 279 x 432 | 
| A | 216 x 279 | 
| - | |
| Letter | 216 x 279 | 
| Legal | 216 x 356 | 
| Ledger | 279 x 432 | 

     *
    
    
 *  HP,PLT
     *  HP,PLT 
    5.11.2006
        18449×
       FAQ
      
   
   
    gilt für: * · 







 
  





