CAD tip # 12391:
Otázka
Export se řídí zápisem souboru a parametry předávanými jako argumenty zápisové operace "FLAT PATTERN DXF" popř. "FLAT PATTERN DWG". Jednoduchá verze takovéhoto iLogic nebo VBA pravidla vypadá např. takto (naznačeny různé podoby parametrů, nutno volat z prostředí rozvinu plechu):
Dim oDataIO As DataIO
Dim oPart As PartDocument
Dim sDXFname As String
Dim csOut As String
oPart = ThisApplication.ActiveDocument
oDataIO = oPart.ComponentDefinition.DataIO
sDXFname = oPart.FullFileName & ".DXF"
'csOut = "FLAT PATTERN DXF?TangentLayer=Tangenty&SimplifySplines=True"
'csOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&BendUpLayer=IV_BEND&BendUpLayerLineType=37634&BendUpLayerColor=255;255;0&BendDownLayerLineType=37634"
csOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12" _
+ "&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PROFILE" _
+ "&InteriorProfilesLayer=IV_INTERIOR_PROFILES" _
+ "&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_FEATURE_PROFILES;IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_UNCONSUMED_SKETCHES;IV_ROLL_TANGENT;IV_ROLL"
oDataIO.WriteDataToFile (csOut, sDXFname)
Přehled jednotlivých parametrů - u všech parametrů typu hladina (layer) mohou být i další parametry s příponou LineType, LineWeight nebo Color (např. TangentLayerLineType, TangentLayerColor):
| Parametr | Typ | Výchozí | Poznámka |
|---|---|---|---|
| TangentLayer | String | IV_TANGENT | |
| OuterProfileLayer | String | IV_OUTER_PROFILE | |
| ArcCentersLayer | String | IV_ARC_CENTERS | |
| InteriorProfilesLayer | String | IV_INTERIOR_PROFILES | |
| BendLayer | String | IV_BEND | BendUpLayer + BendDownLayer (legacy) |
| BendUpLayer | String | IV_BEND | |
| BendDownLayer | String | IV_BEND_DOWN | |
| ToolCenterLayer | String | IV_TOOL_CENTER | ToolCenterUpLayer + ToolCenterDownLayer (legacy) |
| ToolCenterUpLayer | String | IV_TOOL_CENTER | |
| ToolCenterDownLayer | String | IV_TOOL_CENTER_DOWN | |
| FeatureProfilesLayer | String | IV_FEATURE_PROFILES | FeatureProfilesUpLayer + FeatureProfilesDownLayer (legacy) |
| FeatureProfilesUpLayer | String | IV_FEATURE_PROFILES | |
| FeatureProfilesDownLayer | String | IV_FEATURE_PROFILES_DOWN | |
| AltRepFrontLayer | String | IV_ALTREP_FRONT | |
| AltRepBackLayer | String | IV_ALTREP_BACK | |
| UnconsumedSketchesLayer | String | IV_UNCONSUMED_SKETCHES | |
| TangentRollLinesLayer | String | IV_ROLL_TANGENT | |
| RollLinesLayer | String | IV_ROLL | |
| - | |||
| AcadVersion | String | 2018, 2013, 2010, 2007, 2004, 2000 nebo R12 | |
| CustomizeFilename | String | ||
| ExportUnconsumedSketchProperties | Boolean | False | False = do hladiny UnconsumedSketchesLayer |
| SimplifySplines | Boolean | True | Nahradit spline přímými úseky |
| SplineTolerance | Double | 0.01 | Délka tětivy při nahrazování spline |
| AdvancedLegacyExport | Boolean | True | |
| MergeOuterContour | Boolean | False | legacy |
| MergeProfilesIntoPolyline | Boolean | False | |
| RebaseGeometry | Boolean | False | Geometrii do 1. kvadrantu |
| TrimCenterlinesAtContour | Boolean | False | Oříznout osy na obrysu |
| InvisibleLayers | String | Seznam hladin pro zneviditelnění, oddělený ";" | |
Přehled kódů pro parametry "...LineType" jednotlivých hladin (viz poznámka v předchozí tabulce a viz příklady nahoře):
| Symbol.název | Hodnota (kód) | Popis |
|---|---|---|
| kChainLineType | 37644 | Řetězový typ čáry. |
| kContinuousLineType | 37633 | Plný typ čáry. |
| kCustomLineType | 37649 | Uživatelský typ čáry. |
| kDashDottedLineType | 37638 | Čerchovaný typ čáry. |
| kDashedDoubleDottedLineType | 37645 | Dvojčerchovaný typ čáry. |
| kDashedHiddenLineType | 37641 | Přerušovaný skrytý typ čáry. |
| kDashedLineType | 37634 | Přerušovaný typ čáry. |
| kDashedTripleDottedLineType | 37647 | Trojčerchovaný typ čáry. |
| kDefaultLineType | 37648 | Výchozí typ čáry. |
| kDottedLineType | 37636 | Tečkovaný typ čáry. |
| kDoubleDashDoubleDottedLineType | 37639 | Dvojitě čárkovaný dvojčerchovaný typ čáry. |
| kDoubleDashedChainLineType | 37637 | Dvojitě čárkovaný typ čáry. |
| kDoubleDashedDottedLineType | 37646 | Dvojitě čárkovaný čerchovaný typ čáry. |
| kDoubleDashedTripleDottedLineType | 37640 | Dvojitě čárkovaný trojčerchovaný typ čáry. |
| kLongDashDottedLineType | 37642 | Dlouze čárkovaný čerchovaný typ čáry. |
| kLongDashedDoubleDottedLineType | 37635 | Dlouze čárkovaný dvojčerchovaný typ čáry. |
| kLongDashTripleDottedLineType | 37643 | Dlouze čárkovaný trojčerchovaný typ čáry. |
Chcete-li vytvářet konfigurační řetězce pohodlně, pomocí interaktivního dialogu, můžete využít samostatnou utilitu FlatPatternConfigBuilder firmy CAD Studio (viz Helpdesk > Download):

Další informace a příklady maker pro automatizaci exportu rozvinu plechu do DXF najdete na Helpdesku firmy CAD Studio.
![Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
- od firmy ARKANCE [www.cadforum.cz] Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
- od firmy ARKANCE [www.cadforum.cz]](../common/arkance_186.png)

also in ENGLISH
Inventor