 Produkty Autodesk - AutoCAD
 Produkty Autodesk - AutoCAD
| Přehled produktů, produktové kódy, service packy - AutoCAD | 
Přehled aktuálních verzí nejrozšířenějších softwarových produktů Autodesk, jejich označení, produktové kódy pro instalaci, umístění klíče ve Windows Registry, feature kódy pro licenční server Autodesk FLEXnet, plus přehled aktuálních service packů k dané CAD aplikaci, včetně jejich čísla buildu (viz _VERNUM resp. "O aplikaci"). Viz též produktové klíče pro produkty Autodesk 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010...
 
 
 
 
 
| Produkt - verze | Rel. | Formát | Produkt.klíč | NLM FeatureCode | Více | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoCAD | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2026  | 25.1 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R25.1\ACAD-9101 | Kódové jméno: Wattviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2025  | 25.0 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R25.0\ACAD-8101 | Kódové jméno: Vennviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2024  | 24.3 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R24.3\ACAD-7101 | Kódové jméno: Ursaviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2023  | 24.2 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6101 | Kódové jméno: Turingviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001O1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2022  | 24.1 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5101 | Kódové jméno: Sequoiaviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001N1 | 87545ACD_2022_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2021  | 24.0 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4101 | Kódové jméno: Rogueviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001M1 | 87393ACD_2021_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2020  | 23.1 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3001 | Kódové jméno: Qubitviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001L1 | 87224ACD_2020_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2019  | 23.0 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001 | Kódové jméno: Piviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001K1 | 87084ACD_2019_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2018  | 22.0 | DWG2018 | reg: Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001 | Kódové jméno: Omegaviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001J1 | 86830ACD_2018_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2017  | 21.0 | DWG2013 | reg: Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0001 | Kódové jméno: Nautilusviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001I1 | 86604ACD_2017_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2016  | 20.1 | DWG2013 | reg: Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-F001 | Kódové jméno: Maestroviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001H1 | 86445ACD_2016_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2015  | 20.0 | DWG2013 | reg: Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001 | Kódové jméno: Longbowviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001G1 | 86295ACD_2015_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2014  | 19.1 | DWG2013 | reg: Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001 | Kódové jméno: Keystoneviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001F1 | 86063ACD_2014_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2013  | 19.0 | DWG2013 | reg: Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001 | Kódové jméno: Jawsviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001E1 | 85871ACD_2013_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2012  | R18.2 | DWG2010 | reg: Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001 | Kódové jméno: Ironmanviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001D1 | 85730ACD_2012_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2011  | R18.1 | DWG2010 | reg: Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001 | Kódové jméno: Hammerviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001C1 | 85536ACD_2011_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2010  | R18.0 | DWG2010 | reg: Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001 | Kódové jméno: Gatorviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001B1 | 71200ACD_2010_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD 2009  | R17.2 | DWG2007 | reg: Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001 | Kódové jméno: Raptorviz: AutoCAD   | |||||||||||||||||||||||||
| 001A1 | 57600ACD_2009_0F | ||||||||||||||||||||||||||||
| Service Packy  
 | |||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD: hodnotu VERNUM získáte zadáním příkazu _VERNUM. Inventor: ProductVersion je klíč v uvedené větvi Registry (HKLM). Revit/Inventor: číslo buildu je zobrazeno v dialogu "O aplikaci". "SP0" je původní verze bez Service Packů (FCS). Údaj reg je podvětev Registry (HKLM/Software/ nebo HKCU/Software/).
Pro podrobnější technickou podporu vaší CAD aplikace Autodesk kontaktujte ARKANCE Helpdesk.
Produkty:
3ds Max | AutoCAD | AutoCAD Architecture | AutoCAD Civil 3D | AutoCAD Electrical | AutoCAD Map 3D | AutoCAD Mechanical | AutoCAD Plant 3D | Autodesk Civil 3D | Inventor | Revit | 
Verze: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 
![Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
 - od firmy ARKANCE [www.cadforum.cz] Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
 - od firmy ARKANCE [www.cadforum.cz]](../common/arkance_186.png)

 also in ENGLISH
 also in ENGLISH






 
  






 
