Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Značky ocelí ČSN/DIN/ISO/GOST
Přehled značek, typů a určení ocelí dle staré ČSN a DIN a aktuálních ISO norem |
Následující tabulka uvádí označení typů ocelí tak, jak byly popisovány v původních normách ČSN, DIN a GOST a jejich současné označení dle EN ISO.
Umožňuje tak nalézt ekvivalent typu oceli specifikované starším označením, nebo nalézt skladový ekvivalent oceli zadané aktuálním označením.
Např. ČSN 11 120 (15SMn13), ČSN 12 040 (C35), ČSN 19 452 (62SiMnCr4).
Řadí rovněž jednotlivé třídy ocelí (označení ČSN normy začíná kódem typu, třídy oceli: 10, 11, 14...) a určení jednotlivých typů. Kliknutím na název sloupce jej setřídíte. Vyhledávat můžete stiskem Ctrl+F.
ČSN | DIN W.nr. | značka EN ISO | EN | GOST | Třída | Typ / určení |
10000 | 1.0033 | St33 | S185 | ST0 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
10004 | 1.0035 | St33-2 | - | ST0 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
10425 | 1.0433 | BSt420 | - | AIII | Ušlechtilé | betonářská - žebr. tyče |
10505 | - | BSt500 | B500A | - | Ušlechtilé | betonářská - žebr. tyče |
10505 | - | BSt500 | B500B | - | Ušlechtilé | betonářská - žebr. tyče |
11109 | 1.0715 | 9SMn28 | 11SMn30 | - | Ušlechtilé | automatová - tyče |
11110 | 1.0721 | 10S20 | 10S20 | - | Ušlechtilé | automatová - tyče |
11120 | 1.0725 | 15SMn13 | 15SMn13 | - | Ušlechtilé | automatová - tyče |
11140 | 1.0726 | 35S20 | 35S20 | - | Ušlechtilé | automatová - tyče |
11300 | - | - | - | 08kp | Ušlechtilé | konstrukční - plechy |
11301 | 1.0333 | USt1303 | FeP03 / DC03 | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11305 | 1.0338 | St1405 | FeP04 / DC04 | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11321 | 1.0330 | St1203 | FeP01 / DC01 | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11343 | 1.0035 | USt34-2 | S195T | S235 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11343 | 1.0035 | RSt34-2 | - | S235 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11343 | 1.0035 | St34-2BK | - | 20 | Ušlechtilé | konstrukční - trubky svařované |
11353 | 1.0308 | St37.0 | SPT360 | 10 | Ušlechtilé | konstrukční - rubky bezešvé |
11368 | 1.0346 | HI | P235GH | - | Ušlechtilé | pro vyšší °C - ploché výrobky |
11373 | 1.0036 | USt37-2 | S235JRG1 | S255 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11373 | 1.0036 | USt37-2 | S235JRH | - | Ušlechtilé | konstrukční - duté profily |
11373 | 1.0036 | St37-2BK | - | - | Ušlechtilé | konstrukční - trubky svařované |
11375 | 1.0038 | RSt37-2 | S235JRG2 | S245 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11378 | 1.0116 | St37-3 | S235J0 | S245 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11416 | 1.0425 | HII | - | - | Ušlechtilé | pro vyšší °C - ploché výrobky |
11418 | 1.0425 | HII | P265GH | - | Ušlechtilé | pro vyšší °C - ploché výrobky |
11423 | 1.0040 | USt42-2 | - | VSt4kp | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11425 | 1.0042 | RSt42-2 | - | St4 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11443 | 1.0044 | St44-2 | S275JR | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11443 | - | St44.0 | SPT410 | 20 | Ušlechtilé | konstrukční - rubky bezešvé |
11448 | 1.0145 | St44-3 | S275J2G3 | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11448 | 1.0138 | St44-3 | S275J2H | - | Ušlechtilé | konstrukční - duté profily |
11453 | - | St44.0 | SPT410 | 20 | Ušlechtilé | konstrukční - trubky bezešvé |
11500 | 1.0050 | St50-2 | E295 | S285 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11503 | 1.0570 | St52-3 | S355J2G3 | S345 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11503 | 1.0576 | St52-3 | S355J2H | - | Ušlechtilé | konstrukční - duté profily |
11523 | 1.0553 | St52-3 | S355J0 | - | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11523 | 1.0547 | St52-3 | S355J0H | - | Ušlechtilé | konstrukční - duté profily |
11523 | 1.0570 | St52.0 | SPT510 | 35 | Ušlechtilé | konstrukční - rubky bezešvé |
11523 | 1.0570 | St52-3 | - | - | Ušlechtilé | konstrukční - trubky svařované |
11529 | - | RSt52Cu | - | - | Ušlechtilé | konstrukční |
11600 | 1.0060 | St60-2 | E355 | S345 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
11700 | 1.0070 | St70-2 | E360 | S375 | Ušlechtilé | konstrukční - tyče, plechy |
12010 | 1.1121 | C10 | C10E | 10 | Uhlíkové | k cementování |
12010 | 1.1121 | Ck10 | - | 10 | Uhlíkové | k cementování |
12020 | - | C15 | - | 15 | Uhlíkové | k cementování |
12020 | - | Ck15 | - | 15 | Uhlíkové | k cementování |
12023 | 1.1141 | C15 | C15E | 15 | Uhlíkové | k cementování |
12023 | 1.1141 | Ck15 | - | 15 | Uhlíkové | k cementování |
12024 | 1.0402 | C22 | C22 | 20 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12024 | 1.0402 | Ck22 | C22E | 20 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12024 | 1.0402 | Cm22 | C22R | 20 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12030 | 1.0406 | C25 | C25 | 25 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12030 | 1.0406 | Ck25 | C25E | 25 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12030 | 1.0406 | Cm25 | C25R | 25 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12031 | - | C30 | C30 | 30 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12031 | - | Ck30 | C30E | - | Uhlíkové | k zušlechťování |
12031 | - | Cm30 | C30R | - | Uhlíkové | k zušlechťování |
12040 | 1.0501 | C35 | C35 | 35 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12040 | 1.0501 | Ck35 | C35E | 35 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12040 | 1.0501 | Cm35 | C35R | 35 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12040 | 1.0501 | Cf35 | - | 35 | Uhlíkové | ke kalení |
12041 | 1.1186 | C40 | C40 | 40 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12041 | 1.1186 | Ck40 | C40E | 40 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12041 | 1.1186 | Cm40 | C40R | 40 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12050 | 1.0503 | C45 | C45 | 45 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12050 | 1.0503 | Ck45 | C45E | 45 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12050 | 1.0503 | Cm45 | C45R | 45 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12050 | 1.0503 | Cf45 | - | 45 | Uhlíkové | ke kalení |
12051 | 1.0540 | C50 | C50 | 50 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12051 | 1.1206 | Ck50 | C50E | 50 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12051 | - | Cm50 | C50R | 50 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12051 | - | Cf53 | - | 50 | Uhlíkové | ke kalení |
12060 | 1.0535 | C55 | C55 | 55 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12060 | 1.0535 | Ck55 | C55E | 55 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12060 | 1.0535 | Cm55 | C55R | 55 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12061 | 1.0601 | C60 | C60 | 60 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12061 | 1.0601 | Ck60 | C60E | 60 | Uhlíkové | k zušlechťování |
12061 | 1.0601 | Cm60 | C60R | 60 | Uhlíkové | k zušlechťování |
13030 | 1.0844 | 17Mn4 | P295GH | - | Legované | pro vyšší °C - ploché výrobky |
13141 | 1.1170 | 28Mn6 | 28Mn6 | - | Legované | k zušlechťování |
13251 | 1.0902 | 54SiCr6 | - | 50S2 | Legované | pružinová |
14100 | 1.0547 | 100Cr6 | - | Šch15 | Legované | ložisková |
14109 | 1.3505 | 100Cr6 | - | Šch15 | Legované | ložisková |
14120 | 1.7015 | 17Cr3 | 17Cr3 | 15Ch | Legované | k cementování |
14120 | 1.7015 | 17Cr3 | 17CrS3 | 15Ch | Legované | k cementování |
14140 | 1.7034 | 37Cr4 | 37Cr4 | - | Legované | k zušlechťování |
14140 | 1.7034 | 37Cr4 | 37CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14140 | 1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | - | Legované | k zušlechťování |
14140 | 1.7035 | 41Cr4 | 41CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14140 | - | 38Cr4 | - | 38ChA | Legované | ke kalení |
14140 | - | 42Cr4 | - | 40Ch | Legované | ke kalení |
14209 | 1.3520 | 100CrMn6 | 100CrMnSi6-4 | Šch15SG | Legované | ložisková |
14220 | 1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 18ChG | Legované | k cementování |
14220 | 1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCrS5 | 18ChG | Legované | k cementování |
14221 | 1.7147 | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 18ChGT | Legované | k cementování |
14221 | 1.7147 | 20MnCr5 | 20MnCrS5 | 18ChGT | Legované | k cementování |
14260 | - | 54SiCr6 | - | 50S2 | Legované | pružinová |
14262 | - | 55Cr3 | - | 50KHGA | Legované | pružinová |
15020 | 1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 | - | Legované | pro vyšší °C - ploché výrobky |
15021 | - | 13CrMo44 | 13CrMo4-5 | - | Legované | pro vyšší °C - ploché výrobky |
15127 | 1.8963 | WTSt52-3 | S355J2B1W | - | Legované | konstrukční |
15128 | 1.7715 | 14MoV63 | - | 12Ch1MF | Legované | konstrukční - trubky bezešvé |
15130 | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | - | Legované | k zušlechťování |
15130 | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMoS4 | - | Legované | k zušlechťování |
15131 | 1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 30ChMNA | Legované | k zušlechťování |
15131 | 1.7220 | 34CrMo4 | 34MoS4 | 30ChMNA | Legované | k zušlechťování |
15141 | 1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | - | Legované | k zušlechťování |
15141 | 1.7220 | 34CrMo4 | 34MoS4 | - | Legované | k zušlechťování |
15142 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 35ChM | Legované | k zušlechťování |
15142 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42MoS4 | 35ChM | Legované | k zušlechťování |
15142 | - | 41CrMo4 | - | 40ChFA | Legované | ke kalení |
15217 | 1.8962 | - | S355J0W | - | Legované | konstrukční |
15260 | 1.8159 | 49CrMo4 | 51CrV4 | - | Legované | ke kalení |
15260 | 1.8159 | 50CrV4 | - | 50KHGFA | Legované | pružinová |
15313 | 1.7380 | 10CrMo810 | 10CrMo9-10 | - | Legované | pro vyšší °C - ploché výrobky |
15313 | 1.7380 | 10CrMo810 | 11CrMo9-10 | - | Legované | pro vyšší °C - ploché výrobky |
15340 | - | 41CrAlMo7 | - | 38Ch2MJuA | Legované | k nitridování |
16220 | - | - | - | 12ChN2 | Legované | konstrukční |
16343 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | - | Legované | k zušlechťování |
17020 | 1.4000 | X6Cr13 | X6Cr13 | 08Ch13 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17021 | 1.4006 | X10Cr13 | X12Cr13 | 12Ch13 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17022 | 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | 20Ch13 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17023 | 1.4028 | X30Cr13 | X30Cr13 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17024 | 1.4031 | X38Cr13 | X39Cr13 | 40Ch13 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17024 | 1.4031 | X38Cr13 | X46Cr13 | 40Ch13 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17029 | 1.3541 | X45Cr13 | X47Cr14 | 40Ch13 | Korozivzdorné | chirurgická |
17031 | 1.4015 | X8Cr18 | X8Cr18 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17040 | 1.4016 | X6Cr17 | X6Cr17 | 12Ch17 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17041 | 1.4017 | X6CrNi17-1 | X6CrNi17-1 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17042 | 1.4112 | X90CrMoV18 | X90CrMoV18 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17102 | 1.7390 | X15CrMo5-1 | X15CrMo5-1 | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17113 | 1.4713 | X10CrAl7 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17115 | 1.4718 | X45CrSi93 | - | 40Ch9S2 | Korozivzdorné | ventilová |
17119 (P91) | - | X10CrMoVNb 91 | - | - | Korozivzdorné | ventilová |
17125 | - | X6CrAl13 | - | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17125 | 1.4724 | X10CrAl13 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17134 | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | X22CrMoV12-1 | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17136 | 1.4116 | - | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17137 | 1.4122 | X39CrMo17-1 | X39CrMo17-1 | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17140 | 1.4104 | X14CrMoS17 | X14CrMoS17 | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17145 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | X17CrNi16-2 | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17153 | 1.4773 | X8Cr30 | X8Cr30 | 15Ch25T | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17240 | 1.4301 | X5CrNi1810 | X5CrNi18-10 | 08Ch18N10 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17241 | 1.4300 | X5CrNi1810 | X5CrNi18-10 | 08Ch18N10 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17243 | 1.4305 | X10CrNiS189 | X8CrNiS18-9 | 12Ch18N10E | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17246 | 1.4541 | X12CrNiTi189 | X6CrNiTi18-10 | Ch18N10T | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17247 | 1.4541 | X6CrNiTi1810 | X6CrNiTi18-10 | 08Ch18N10T | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17248 | 1.4541 | X6CrNiTi1810 | X6CrNiTi18-10 | 08Ch18N10T | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17249 | 1.4306 | X2CrNi1911 | X2CrNi19-11 | 04Ch18N10 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17251 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17253 | 1.4884 | X12NiCrSi3616 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17255 | 1.4841 | X12CrNi2521 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17255 | 1.4841 | X15CrNiSi2520 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17346 | 1.4401 | X5CrNiMo17122 | X5CrNiMo17-12-2 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17348 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 10Ch17N13M3T | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17349 | 1.4404 | X2CrNiMo17132 | X2CrNiMo17-12-2 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17350 | 1.4435 | X2CrNiMo18143 | X2CrNiMo18-14-3 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17352 | 1.4436 | X5CrNiMo17133 | X3CrNiMo17-13-3 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17353 | 1.4573 | X5CrNiMo17133 | - | 10Ch17N13M2T | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17358 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | X10NiCrAlTi32-21 | - | Korozivzdorné | ventilová |
17381 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | - | Korozivzdorné | ventilová |
17460 | 1.4373 | X8CrMnNi188 | X12CrMnNiN18-9-5 | 12Ch17G9AN4 | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17465 | - | X53CrMnNiN219 | - | - | Korozivzdorné | ventilová |
17618 | 1.3401 | X120Mn12 | X120Mn12 | - | Korozivzdorné | ventilová |
19065 | - | C45W | - | - | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19083 | 1.1730 | C45W | - | - | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19103 | - | C60W | - | - | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19132 | 1.1520 | C70W2 | - | U7 | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19133 | - | C70W2 | - | U7 | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19152 | - | C80W1 | - | U8 | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19191 | 1.1645 | C105W1 | - | U10 | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19221 | 1.1654 | C110W | - | U12A | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19222 | 1.1654 | C110W | - | U12 | Nástrojové | nástrojová - nelegovaná |
19312 | 90MnCrV8 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná | |
19313 | - | 90MnCrV8 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19314 | - | - | - | 9ChVG | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19356 | 1.3834 | 105V | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19418 | - | - | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19419 | 1.2235 | 80CrV2 | - | 8ChF | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19421 | 1.2210 | 115CrV3 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19436 | 1.2080 | X210Cr12 | - | Ch12 | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19437 | 1.2436 | X210CrW12 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19452 | 1.2101 | 62SiMnCr4 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19501 | - | 100CrMo7 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19541 | - | X32CrMoV33 | - | 3Ch3M3F | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19552 | - | X38CrMoV51 | - | 4Ch5MFS | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19554 | - | X40CrMoV51 | - | 4Ch5MF1S | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19572 | - | X165CrMoV12 | - | Ch12MF | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19662 | - | 55NiCrMoV6 | - | 5ChNM | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19663 | - | 56NiCrMoV6 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19665 | - | 56NiCrMoV6 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19710 | - | - | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19712 | - | 110WC20 | - | ChVG | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19720 | - | Z40WCV5 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19721 | - | Z30WCV9 | - | 3Ch2V8F | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19732 | - | - | - | 4ChV2S | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19732 | 1.2542 | 45WCrV7 | - | 5ChV2SF | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19733 | - | 60WCrV7 | - | 5ChV2SF | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19735 | - | 60WCrV7 | - | 6ChV2S | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19800 | - | - | - | R9 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19802 | - | - | - | R9 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19824 | 1.3355 | S 18-0-1 | - | R18 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19829 | - | SC6-5-2 | - | - | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19830 | 1.3343 | X82WMoCrV654 | - | - | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19830 | 1.3343 | S6-5-2 | - | R6M5 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19851 | - | S7-4-2-5 | - | - | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19852 | - | S6-5-2-5 | - | R6M5K5 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19855 | - | 18-1-2-5 | - | R18K5F2 | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19856 | - | - | - | - | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
19861 | - | S10-4-3-10 | - | - | Nástrojové | nástrojová - rychlořezná |
14141PH | - | 34Cr4 | 34Cr4 | - | Legované | k zušlechťování |
14141PH | - | 34Cr4 | 34CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14146ŽH | - | 37CrS4 | 37CrS | - | Legované | k zušlechťování |
14146ŽH | - | 37CrS4 | 37CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14146ŽH | - | 41CrS4 | 41CrS | - | Legované | k zušlechťování |
14146ŽH | - | 41CrS4 | 41CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14148VN | - | 41Cr4 | 41Cr4 | - | Legované | k zušlechťování |
14148VN | - | 41Cr4 | 41CrS4 | - | Legované | k zušlechťování |
14148VN | - | 42Cr4 | - | 40Ch | Legované | ke kalení |
15432ŠN | - | 32CrMo12 | - | - | Legované | k zušlechťování |
15432ŠN | - | 31CrMo12 | - | - | Legované | k nitridování |
16125PH | - | 100CrMo73 | - | - | Legované | ložisková |
16223PH | - | 16NC6 | 16NiCr4 | 12ChN3A | Legované | k cementování |
16223PH | - | 16NC6 | 16NiCrS4 | 12ChN3A | Legované | k cementování |
16223PH | - | 16NC6 | 18NiCr5-4 | 12ChN3A | Legované | k cementování |
16321PH | - | 16NC6 | 17CrNi6-6 | 12ChN3A | Legované | k cementování |
16326PH | - | 17CrNiMo6 | 18CrNiMo7-6 | 12ChN4A | Legované | k cementování |
16329VN | 1.5637 | 10Ni14 | 12Ni14 | - | Legované | konstrukční |
16430VN | - | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | - | Legované | k zušlechťování |
16430ŽH | - | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | - | Legované | k zušlechťování |
16527VN | 1.5680 | 12Ni19 | 12Ni19 | - | Legované | konstrukční |
17145PH | - | X20CrNi172 | X17CrNi16-2 | 14Ch17N2 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17150VN | - | X20CrNi172 | X17CrNi16-2 | 14Ch17N2 | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17151xx | - | X85CrMoV185 | X90CrMoV18 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17256VN | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17259VN | - | X2CrNiN1810 | X2CrNiN18-10 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17265PH | - | X15CrNiSi2520 | - | - | Korozivzdorné | žáruvzdorná |
17347PH | - | X6CrNiMoTi17122 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 10Ch17N13M3T | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17359VN | - | X2CrNiMo17122 | X2CrNiMoN17-11-2 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17360VN | - | X2CrNiMoN17133 | X2CrNiMoN17-13-3 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17381VN | - | X2CrNiMoN17133 | X2CrNiMoN22-5-3 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17381VN | - | X2CrNiMoN17135 | X2CrNiMoN22-5-3 | - | Korozivzdorné | korozivzdorná |
17501VN | - | X8Ni9 | X8Ni9 | - | Korozivzdorné | konstrukční |
17501VN | - | X8Ni9 | X7Ni9 | - | Korozivzdorné | konstrukční |
19571PH | - | - | - | 9Ch5VF | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
19573PH | - | X155CrVMo121 | - | - | Nástrojové | nástrojová - legovaná |
steel - stahl - oceľ