Download CAD utilit
16. ročník GIS/FM konference GISfórum 2024 se koná 20.11. na Svachovce.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 116.000 registrovaných u nás, celkem 1.077.000 registrovaných (CZ+EN). Vylepšený Převodník jednotek.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 116.000 registrovaných u nás, celkem 1.077.000 registrovaných (CZ+EN). Vylepšený Převodník jednotek.
Download |
Download CAD souborů: [ + všechny soubory ]
Soubor | Velikost | Datum | Info | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk - free | |||||
Object Enablers | |||||
-- | |||||
Autodesk Vehicle Tracking 2021 Object Enabler (AVT runtime) | 3MB | 30.10.2020 | |||
Autodesk Vehicle Tracking 2020 Object Enabler (AVT runtime, 64-bit) | 3MB | 11.4.2019 | |||
Autodesk Vehicle Tracking 2019 Object Enabler (AVT runtime, 64-bit) | 3MB | 14.4.2018 | |||
Autodesk Vehicle Tracking 2018 Object Enabler (AVT runtime, 64-bit) | 27MB | 14.5.2017 | |||
TRIAL versions | |||||
TRIAL - Enscape 3.4 for Revit 2023-2020 - real-time renderer (Win, 64bit) | 145MB | 28.7.2022 V3.4 |
|||
TRIAL - Autodesk EAGLE 9.6 (Win 64-bit, EN), PCB design - free: 2 schematic sheets, 2 signal layers, up to 80 cm2 board area | 124MB | 12.3.2020 V9.6.2 |
|||
Patches + updates | |||||
AutoCAD | |||||
R2009 | |||||
Ribbon CUI for AutoCAD Express Tools 2009 (by GTVic) | 11kB | 13.6.2008 | |||
Map, Civil 3D, Raster, InfraWorks, Vehicle | |||||
Civil2012 | |||||
Point Cloud Feature Extraction for AutoCAD Civil 3D 2012 EN - point cloud to 3D geometry (Autodesk Labs, exp. 1.2.2012) | 3.1MB | 30.7.2011 | |||
Civil2019 | |||||
Základní metrická šablona S-JTSK CAD Studio pro Autodesk Civil 3D (2013+), .DWT (VIP/CS+) | 87kB | 17.2.2019 | |||
Inventor, HSM/CAM, Fusion 360, Factory, Alias | |||||
Inventor2013 | |||||
Mold Design Content Libraries for Autodesk Inventor Professional 2013 (desktop, metric) | 1000MB | 21.11.2012 | |||
Inventor2016 | |||||
Mold Design Content Libraries for Autodesk Inventor Professional 2016 (desktop, metric) | 1000MB | 4.5.2015 | |||
Revit, Robot, Steel | |||||
-- | |||||
Autodesk Revit - IFC Shared Parameters (txt, sdílené parametry pro IFC) | 118kB | 1.12.2019 | |||
Revit2014 | |||||
eTransmit for Autodesk Revit 2014 (subscription) | 1.1MB | 12.6.2013 | |||
Revit2015 | |||||
eTransmit for Autodesk Revit 2015 (subscription) | 18.5MB | 25.4.2014 | |||
Revit2016 | |||||
eTransmit for Autodesk Revit 2016 (subscription) | 63MB | 1.8.2015 | |||
Plant 3D, P&ID | |||||
-- | |||||
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 Extension 1, Vault, isometric (subscription) | 37MB | 18.9.2014 | |||
Free applications and CAD utilities (mostly our freeware & trials) | |||||
Revit Families | |||||
BIM knihovna interiérových dveří SOLODOOR pro Revit, parametrické, materiály, render-ready, SNIM (RFA, ADSKLIB) | 3.14GB | 5.12.2018 | |||
Wienerberger Revit library - parametric RFA families for Revit 2010 (Lintel, MIAKO, slabs) - see also CADforum.cz | 14.8MB | 21.4.2009 | |||
CAD Utilities and add-ins | |||||
2DPlot - generate AutoCAD 2D curves with parametric math functions - XY=F(U); VLX+FAS for AutoCAD (Win+Mac) | 22kB | 23.10.2024 V1.3 |
|||
SolSimilar - select all geometrically similar 3D Solids or Regions in a DWG (VLX LISP for AutoCAD) | 18kB | 27.2.2024 V1.2 |
|||
Attractor - snap/fix object geometry to a grid or to existing objects (VLX for AutoCAD) | 22kB | 24.11.2023 V1.2 |
|||
ASC.Kopirovani_geometrie.dyn - Revit Dynamo script | 2.8kB | 3.3.2022 | |||
Triangle - construct triangular polylines defined by sides and angles, optional labels (VLX for AutoCAD) | 17kB | 1.6.2020 V1.2 |
|||
XOffset - multiple offsets inwards/outwards/symmetric, sel.layer (VLX Lisp for AutoCAD) | 14kB | 11.2.2020 V1.3 |
|||
Česká knihovna ocelových prvků pro Revit 2020, konstrukční přípoje (ČSN) - parametrické sloupy a nosníky HEA, HEB, IPE, UPE, UPN, L, RHS, STB, SHS, JAKL (RFA for Revit CZ); CS+/VIP | 16MB | 29.1.2020 | |||
TCount - modified incremental text counter for Express Tools, no spacing parameter (LSP for AutoCAD, load after ET) | 8713 | 6.9.2018 | |||
TraceCurve - creates traced points/blocks (stations) in given distances along a curve (VLX LISP for AutoCAD) | 17kB | 21.11.2017 V1.2 |
|||
3DPlot - generate AutoCAD 3D surfaces with parametric math functions - Z=F(X,Y) | 27kB | 3.10.2017 V1.5 |
|||
RIblock - replace selected instances of a block (or blocks) with another block, sync attributes, dyn.parameters (VLX Lisp for AutoCAD) | 28kB | 25.5.2017 V1.4 |
|||
AnimPar - animate DWG drawing by driving dyn.block parameters or dim.constraints (VLX Lisp for AutoCAD) | 15kB | 19.3.2017 V1.0 |
|||
SelfIntersect - check for self-intersections, duplicate and zig-zag/retracing vertices in polylines (VLX LISP for AutoCAD) | 15.5kB | 30.5.2016 V1.4 |
|||
Platonic polyhedra (3D) - tetrahedron, octahedron, icosahedron (LSP for AutoCAD, by Takaya Iwamoto) | 10782 | 17.9.2014 | |||
AllAnno - set annotation scale settings (variables) for all layouts (LSP for AutoCAD) | 585 | 24.6.2009 | |||
Dimetry - dimetric projection of AutoCAD 3D objects (VLX for AutoCAD 2000x) | 2.7kB | 22.12.2005 | |||
Civil | |||||
SurfaceElevation - import/export nastavení analýzy modelu (hypsometrie) pro Civil3D 2010/2009 (CZ) | 9731 | 11.11.2009 | |||
Hypsometrie-Transfer - přenos nastavení analýzy modelu pro AutoCAD Civil 3D 2008 | 1.5MB | 2.1.2008 | |||
Inventor | |||||
FeatureRename - rename Inventor features by geometrical properties (Inventor 2010/2009, 32/64-bit), by Allen Gager | 2.5MB | 14.11.2009 | |||
Other Goodies | |||||
-- | |||||
ISO-LIN - metrické typy čar ISO/ČSN 1:1 pro AutoCAD a LT, komplexní typy čar dle ČSN 01 3411 - linetype library .LIN (Ivo Klepárník) | 912kB | 21.10.2016 | |||
Additional files (Microsoft+HP) | |||||
Microsoft | |||||
Microsoft .NET Framework Repair Tool (V1.0 for .Net 4) | 829kB | 16.6.2012 |
Způsob načtení LISP aplikací (LSP/VLX) do AutoCADu popisuje Tip 4703.
Mnoho dalších souborů též na CAD Studio BBS (VIP server), CAD bloky viz Katalog bloků.
Utility firmy Arkance Systems (CAD Studio) není dovoleno publikovat na další web servery ani jiná média bez předchozího souhlasu.