Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.100.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Diskuzní fórum, poradna
?CAD diskuze, rady, výměna zkušeností

Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
![]() |
Aktivní uživatelé fóra |
Celkem je 74 Aktivní uživatelé online, 0 členové, 0 anonymní členové, 72 hosté, 2 Vyhledávač(e)
|
Uživatelské jméno | Poslední aktivní | Aktivní | OS/Prohlížeč | Lokalita |
Host 1 | 1 sekund zpět v 15:59 | 2 minut | Macintosh Mozilla | Aktivní uživatelé |
Host 2 | 1 vteřin zpět v 15:59 | 2 minut | Macintosh Bing | Prohlíží téma FB: BIM řešení pro liniové stavby - sada Autodesk AEC Collection pos |
Host 3 | 3 vteřin zpět v 15:59 | 3 minut | Unknown Unknown | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 4 | 4 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 5 | 6 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 6 | 8 vteřin zpět v 15:59 | 2 minut | Macintosh Bing | Píše odpověď [Přístup odepřen] Uveden Revit 7.0 |
Host 7 | 9 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 8 | 9 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 9 | 10 vteřin zpět v 15:59 | 2 minut | Unknown Unknown | Absolvuje kurz Kurzy |
Host 10 | 11 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží CAD blok Bombardér B-24 Liberator |
Host 11 | 12 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 12 | 12 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží CAD blok RC větroň, plánek, letadlo, větr |
Host 13 | 13 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Windows 10 Chrome | Prohlíží téma Nový plotr pro CAD/GIS + řezací |
Host 14 | 14 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Windows 10 Firefox | Prohlíží téma JTSK souřadnice |
Host 15 | 16 vteřin zpět v 15:59 | 1 minut | Android Google | Prohlíží CAD blok Skříně Skříně strong SZ 2 80 03 |
Host 16 | 16 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 17 | 16 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží téma Částečný řez. |
Host 18 | 20 vteřin zpět v 15:59 | 1 minut | Vyhledávač DotBot - MOZ | Prohlíží CAD blok Vanové a sprchové panely Pure 26 |
Host 19 | 23 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma zaokrouhlení |
Host 20 | 27 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma zaokrouhlení |
Host 21 | 29 vteřin zpět v 15:59 | 2 minut | Unknown Unknown | Prohlíží CAD blok Pohovka Hakan |
Host 22 | 30 vteřin zpět v 15:59 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Pruhy přechodu pro chodce |
Host 23 | 41 vteřin zpět v 15:58 | 1 minut | Macintosh Bing | Prohlíží téma recap360.autodesk.com |
Host 24 | 41 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Pruhy přechodu pro chodce |
Host 25 | 41 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Viskon A nebo Sema |
Host 26 | 42 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Viskon A nebo Sema |
Host 27 | 49 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Vyhledávač Yandex | Prohlíží téma Prenasanie pohladov medzi projektami |
Host 28 | 51 vteřin zpět v 15:58 | 1 minut | Android Google | Píše odpověď [Přístup odepřen] DIAG a odstranění chyb výkresu |
Host 29 | 51 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Přístup odepřen |
Host 30 | 53 vteřin zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží CAD blok C Reynaers CS 59 Functional Wind |
Host 31 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Windows 10 Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 32 | 1 minut zpět v 15:58 | 1 minut | Android Google | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 33 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 34 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží CAD blok Závěsy skla - detail |
Host 35 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží CAD blok Vodovodní baterie a armatury Han |
Host 36 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 37 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 38 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 39 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 40 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 41 | 1 minut zpět v 15:58 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 42 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 43 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Unknown Unknown | Prohlíží CAD blok Stoly a stolky Al-Mont stoly AST |
Host 44 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma VerticesBlk |
Host 45 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Drafter 2.3 a převod Souboru DRF |
Host 46 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma VerticesBlk |
Host 47 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Macintosh Chrome | Přihlášení do fóra |
Host 48 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Obsah fór |
Host 49 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Windows 10 Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 50 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 51 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 52 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Unknown Unknown | Prohlíží téma Design Assistant |
Host 53 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Drafter 2.3 a převod Souboru DRF |
Host 54 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 55 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 56 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Unknown Unknown | Prohlíží téma AI2009 UI Technology Preview |
Host 57 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží téma Dopravní značení MAC?? |
Host 58 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 59 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 60 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Windows 10 Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 61 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Macintosh Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 62 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 63 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 64 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 65 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Unknown Unknown | Prohlíží téma PF 2019 |
Host 66 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 67 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 68 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 69 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Unknown Unknown | Prohlíží CAD blok Access-mechanická závora |
Host 70 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 71 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 72 | 2 minut zpět v 15:57 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 73 | 3 minut zpět v 15:56 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Host 74 | 3 minut zpět v 15:56 | 0 minut | Mac OS X Chrome | Prohlíží stránku CAD knihovna bloků |
Tato data jsou založena na uživatelích aktivních v posledních dvaceti minutách
Stránka byla vygenerována za 0,035 sekund.