CAD slovník EN-CZ - od "B"
Překladový slovníček CAD pojmů - anglicko-český - od "B" |
Anglicko-český a česko-anglický slovník - překlad CAD pojmů, výrazů a terminologie používané v produktech Autodesk (např. terminologie AutoCAD, Inventor, Revit). Slovník lze uživatelsky doplňovat a upravovat na principu 'wiki'. Pro úpravy slovníku musíte být přihlášeni a ve fóru dosáhnout úrovně Diskutér.
Nyní nemůžete přidávat a editovat záznamy.
B
Anglicky (EN) 6 | Česky (CZ) | Produkt | Upravil | Akce |
---|---|---|---|---|
backface | rubová plocha, zadní plocha | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
ball bearing | kuličkové ložisko | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
balloon | pozice | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
balusters | sloupky | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 | |
barrel vault | válcová klenba | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 | |
base solid | základní těleso | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 | |
bay (parking) | stání (parkovací) | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 | |
bay window | arkýř | Revit | CAD Studio - 2021/07/25 | |
bearing | ložisko | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 | |
belt | řemen | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 | |
bend | ohnutí | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
berth pier | kotviště, vývaziště | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 | |
bevel | úkos | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
bevel butt weld | tupý svar s úkosem | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
bevel gear | kuželové ozubené kolo | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
bill of material | rozpiska | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
blend | přechod | CAD Studio - 2012/09/30 | ||
blend point | bod sloučení | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 | |
blend surface | přechodový povrch | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 | |
blended surface | přechodová plocha | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
bogie (guided) | náprava (vedená) | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 | |
BOM | rozpiska | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
boolean modeling | booleovské modelování | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
borehole | vrt | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 | |
boring | vyvrtávání | Inventor | CAD Studio - 2019/09/01 | |
bottom chord | spodní pásnice | Revit | CAD Studio - 2017/02/22 | |
boundary patch | hraniční záplata | Inventor | CAD Studio - 2015/10/15 | |
bounding box | hraniční obdélník, ohraničující kvádr | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
brazing | pájení natvrdo | Inventor | CAD Studio - 2015/09/07 | |
breakline | povinná spojnice | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/24 | |
breakover | rozdíl příčných sklonů | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 | |
brittle material | křehký materiál | Simulation | CAD Studio - 2012/10/17 | |
broken view | přerušený pohled | CAD Studio - 2012/09/30 | ||
browser window | okno prohlížeče | CAD Studio - 2012/09/30 | ||
buffer | ochranný pás | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 | |
build | sestavení | Jiří Plávek - 2012/10/04 | ||
bulge | vyboulení | CAD Studio - 2012/09/30 | ||
bulletin board | vývěska | CAD Studio - 2012/09/24 | ||
bump map | mapa nerovností | CAD Studio - 2012/10/06 | ||
butt weld | tupý svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 | |
byblock | dleblok | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/25 | |
bylayer | dlehlad | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/25 |
Nový pojem nebo opravu stávajícího pojmu CAD korpusu můžete nastavit v tabulce pojmů. Viz též výkladový slovník CAD pojmů a zkratek, nebo slovníček příkazů AutoCADu. [preklad vyrazov slovensky]