CAD slovník EN-CZ
Překladový slovníček CAD pojmů - anglicko-český |
Anglicko-český a česko-anglický slovník - překlad CAD pojmů, výrazů a terminologie používané v produktech Autodesk (např. terminologie AutoCAD, Inventor, Revit). Slovník lze uživatelsky doplňovat a upravovat na principu 'wiki'. Pro úpravy slovníku musíte být přihlášeni a ve fóru dosáhnout úrovně Diskutér.
Nyní nemůžete přidávat a editovat záznamy.
| Anglicky (EN) 6 | Česky (CZ) | Produkt | Upravil | Akce |
|---|---|---|---|---|
| alignment | trasa | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| ambient light | okolní světlo | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| ambient occlusion | zastínění okolím | Inventor | CAD Studio - 2019/10/17 |
|
| aperture | terčík | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| approach | větev (křižovatky) | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| apron | prstenec | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| aspect | poměr stran | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| assembly | šablona typických řezů | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| assembly | sestava | Inventor | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| asset manager | správce inventáře | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| attenuation (light) | útlum (světla) | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| augmented line | orientovaná čára | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| awning | vyklápěcí (okno) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| axle | náprava | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| backface | rubová plocha, zadní plocha | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| ball bearing | kuličkové ložisko | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| balloon | pozice | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| balusters | sloupky | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| barrel vault | válcová klenba | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| base solid | základní těleso | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| bay (parking) | stání (parkovací) | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| bay window | arkýř | Revit | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| beam | nosník | Revit | CAD Studio - 2024/10/29 |
|
| bearing | ložisko | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| belt | řemen | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| bend | ohnutí | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| berth pier | kotviště, vývaziště | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| bevel | úkos | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| bevel butt weld | tupý svar s úkosem | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| bevel gear | kuželové ozubené kolo | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| bill of material | rozpiska | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| blend | přechod | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| blend point | bod sloučení | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| blend surface | přechodový povrch | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| blended surface | přechodová plocha | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| bogie (guided) | náprava (vedená) | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| BOM | rozpiska | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| boolean modeling | booleovské modelování | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| borehole | vrt | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| boring | vyvrtávání | Inventor | CAD Studio - 2019/09/01 |
|
| bottom chord | spodní pásnice | Revit | CAD Studio - 2017/02/22 |
|
| boundary patch | hraniční záplata | Inventor | CAD Studio - 2015/10/15 |
|
| bounding box | hraniční obdélník, ohraničující kvádr | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| brazing | pájení natvrdo | Inventor | CAD Studio - 2015/09/07 |
|
| breakline | povinná spojnice | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| breakover | rozdíl příčných sklonů | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| brittle material | křehký materiál | Simulation | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| broken view | přerušený pohled | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| browser window | okno prohlížeče | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| buffer | ochranný pás | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| build | sestavení | Jiří Plávek - 2012/10/04 |
|
|
| bulge | vyboulení | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| bulletin board | vývěska | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| bump map | mapa nerovností | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| butt weld | tupý svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| byblock | dleblok | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/25 |
|
| bylayer | dlehlad | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/25 |
|
| cam | vačka | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| cantilever bridge | konzolový most | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| carcase | hrubá stavba | Revit | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| casement | křídlo (okna) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| caterpillar | housenka (svar) | Inventor | CAD Studio - 2015/09/07 |
|
| cat's whiskers | prediktivní zatáčení | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| cavitation | kavitace | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| center of gravity | těžiště | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| clamp | svorka | Inventor | CAD Studio - 2013/12/10 |
|
| clamping joint | svěrný spoj | Inventor | CAD Studio - 2013/12/10 |
|
| coarse scale | hrubé měřítko | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| COG | těžiště (center of gravity) | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| coincident constraint | vazba totožnosti | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| collinear constraint | vazba stejný směr | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| color book | kniha barev | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| compressible liquid | stlačitelná tekutina | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| concentric constraint | vazba soustřednosti | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| constraint | vazba | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| construct | konstruční prvek | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| consumed sketch | zpracovaný náčrt | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| content center | obsahové centrum | Inventor | CAD Studio - 2012/09/26 |
|
| convection | konvekce | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| coordinate system | souřadnicový systém | CAD Studio - 2012/09/22 |
|
|
| coping | přizpůsobení | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| cornice | římsa | Revit | CAD Studio - 2025/09/05 |
|
| cosmetic weld | kosmetický svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| countersunk head | zápustná hlava (šroubu) | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| cropped | oříznutý | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| cross section | příčný řez | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| cross slope | příčný sklon | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| culvert | propustek | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| curb | obrubník | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| curtain grid | osnova obvodového pláště | Revit | CAD Studio - 2015/08/31 |
|
| curtain wall | obvodový plášť | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| curtain wall panel | panel obvodvého pláště | Revit | CAD Studio - 2015/08/31 |
|
| cut-in point | bod vjetí | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| cutting plane | řezná rovina | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| daylight | svah terénu | Map/Civil | CAD Studio - 2013/09/04 |
|
| deburr | odjehlení | Inventor | CAD Studio - 2022/12/17 |
|
| decal | obtisk | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
|
| degree of freedom | stupeň volnosti | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| demote | snížit úroveň (podsestavy) | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| demountable partition | montovaná příčka | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| dependent view | závislý pohled | CAD Studio - 2012/10/01 |
|
|
| deployment, network deployment | síťové rozmístění | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| derived part | odvozená součást | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| design option | varianta návrhu | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| diffuse color | rozptýlená barva | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| digital signature | digitální podpis | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| digital terrain model (DTM) | digitální model terénu (DMT) | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| direct manipulation | přímá manipulace | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| direct modelling | přímé modelování | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| dither | půltóny | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
|
| ditch | příkop | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| DOF | stupeň volnosti | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
|
| dolly | najet (kamerou) | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| dormer | vikýř | Revit | CAD Studio - 2012/11/13 |
|
| double glazed | dvojsklo | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| dowel | hmoždinka | Inventor | CAD Studio - 2020/03/19 |
|
| drawbar | oj | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| edge weld | nárožní svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| egress | únikový východ | Revit | CAD Studio - 2020/11/11 |
|
| emboss | reliéf | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| emissive color | vyzařovaná barva | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| end mill | fréza, frézka | Inventor | CAD Studio - 2018/08/30 |
|
| entry splitter | dělicí ostrůvek před vjezdem | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| EOP | konec součásti (end of part) | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| equinox | rovnodennost | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| extend | protažení, protáhnout | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| façade, facade | fasáda | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| factory assets | komponenty výrobní linky | Inventor | CAD Studio - 2012/11/24 |
|
| factory layout | rozvržení výrobní linky | Inventor | CAD Studio - 2012/11/24 |
|
| falloff | útlum, rozptyl (světla) | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| false ceiling | zavěšený podhled | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| family | rodina | Revit | CAD Studio - 2012/09/18 |
|
| fascia | zakončení střešního pláště (střechy) | Revit | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| feature | konstruční prvek | Inventor | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| feature class | třída prvku | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| feature classification | klasifikace rysu | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| feature control frame | značka tolerance | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| feature line | návrhová linie | Map/Civil | CAD Studio - 2019/01/02 |
|
| fencing | oplocení | Revit | CAD Studio - 2015/09/09 |
|
| fieldbook | zápisník | Map/Civil | CAD Studio - 2013/08/28 |
|
| figure | polygon | Map/Civil | CAD Studio - 2013/08/28 |
|
| fillet weld | koutový svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| flange weld | přírubový svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| flight | rameno (schodů) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| flue | větrací komín | Revit | CAD Studio - 2017/12/22 |
|
| flute | břit | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| flyout | dílčí panel nástrojů | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| foundations | základy | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| FOV | zorný úhel | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| frame | rámová konstrukce, snímek | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| frieze | římsa | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| gasket | těsnění | Revit | CAD Studio - 2018/12/12 |
|
| gaussian curvature | gaussovo zakřivení | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| GD&T symbol | značka odchylky tvaru a polohy | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| gear rack | ozubnice | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| geospatial | geoprostorový | Map/Civil | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| gesture behavior | ovládání gesty | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| girder | hlavní nosník, průvlak | Revit | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| grace period | ochranná lhůta | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| grade line | niveleta | Map/Civil | CAD Studio - 2022/11/23 |
|
| grading | zemní těleso | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| grip | uzel | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| groove | drážka | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| groove weld | oblý svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| ground shadow | stín terénu | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| grounded work point | pevný pracovní bod | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| grout tube | injektážní trubka | Revit | CAD Studio - 2018/01/17 |
|
| gutter | okap | Revit | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| gutter | žlab | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| gypsum panel | sádrokartonový panel | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| head | nadpraží | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| healing | léčení (ploch) | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| hem | lem | Inventor | CAD Studio - 2016/03/23 |
|
| hinge | svah, svahování | Map/Civil | CAD Studio - 2017/05/16 |
|
| hinge | závěs, pant (dveří, okna) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| hole | díra | Inventor | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| hopper | okno s lunetou | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| HUD | průhledový displej (heads-up display) | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| hue | odstín | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| check-in | zařadit (Vault) | CAD Studio - 2012/11/24 |
|
|
| check-out | vydat (Vault) | CAD Studio - 2012/11/24 |
|
|
| child | podřazený | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| chip breaker | lamač třísek | Inventor | CAD Studio - 2019/09/01 |
|
| chip breaking | odlomení třísky | Inventor | CAD Studio - 2019/02/14 |
|
| chunk | čelist, upínka | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| iFeature | iPrvek | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| iMate | iVazba | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| infer constraints | odvodit vazby | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| in-place activation | aktivace na místě | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| in-place edit | úpravy na místě | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| in-place family | rodina na místě | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| intermittent weld | přerušovaný svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| involute teeth | evolventní zuby | Inventor | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| iPart | iSoučást | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| iProperties | iVlastnosti | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| issue | vada | Revit | CAD Studio - 2019/08/01 |
|
| jamb | sloupek | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| joist | nosník, stropnice | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| keyframe | klíčový snímek | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| keynote | klíčová poznámka, indexovaná poznámka | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| kingpin | čep návěsu, točnice | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| laminar flow | laminární proudění | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| landing | podesta | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| lane | jízdní pruh | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| language pack | jazykový balíček | CAD Studio - 2012/10/11 |
|
|
| lattice joist | příhradový nosník | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| layer | hladina | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| layout | rozvržení, záložka | Buba - 2012/09/24 |
|
|
| level | podlaží (patro) | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| license borrowing | výpůjčka licence (síťové) | CAD Studio - 2012/10/07 |
|
|
| linework | měřičské kódy | Map/Civil | CAD Studio - 2013/08/28 |
|
| lintel | překlad | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| lock | plný rejd | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| loft | šablonování | Inventor | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| loom | ohebná trubka | Inventor | CAD Studio - 2023/10/30 |
|
| loop | smyčka (náčrtu) | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| loose fill | sypká výplň | Revit | CAD Studio - 2017/02/22 |
|
| louver | žaluzie, mřížka | Revit | CAD Studio - 2015/09/09 |
|
| lump | celek | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
|
| manifold block | rozložený blok | Inventor | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| manifold body | rozložené těleso | Inventor | CAD Studio - 2019/01/30 |
|
| marking menu | směrová nabídka | Inventor | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| markup | připomínka | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| masonry wall | zděná stěna | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| mass haul | hmotnice | Map/Civil | CAD Studio - 2023/02/23 |
|
| massing | objemový prvek | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| mate constraint | vazba proti sobě | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| material takeoff | výkaz materiálu | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| mesh | síť | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| mill, milling | frézování | Inventor | CAD Studio - 2017/04/08 |
|
| mitre | pokos (kosoúhlé křížení) | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| moments of inertia | momenty setrvačnosti | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| motion constraint | vazba pohybu | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| mullion | sloupek (okna, dveří) | Revit | CAD Studio - 2024/10/21 |
|
| multi-body part | součást s více tělesy | Inventor | CAD Studio - 2012/09/23 |
|
| multistory | vícepodlažní (např. schodiště) | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| muntin | vlys, příčle | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| nutation | nutace | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| occupancy schedule | výkaz obsazení | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| offset section | lomený řez | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| opacity map | mapa neprůhlednosti | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| operable window | otevíratelné okno | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| ordinate dimension | staniční kóta | CAD Studio - 2012/10/02 |
|
|
| orphaned | osamocený | AutoCAD | CAD Studio - 2013/06/05 |
|
| ortogonal view | ortogonální, pravoúhlý pohled | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| outcome | výtvor | Inventor | CAD Studio - 2021/09/01 |
|
| overhead sag | průvěs | Map/Civil | CAD Studio - 2017/02/22 |
|
| overlay | překrýt, překrytí | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| overturn | nadjetí | Map/Civil | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| paperspace | modelový prostor | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| parallel constraint | vazba rovnoběžnosti | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| parent | nadřazený, rodičovský | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| parting line | dělicí čára | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| pass | záběr | Inventor | CAD Studio - 2019/09/01 |
|
| path of travel | trajektorie cesty | Revit | CAD Studio - 2023/10/03 |
|
| path trace | trasování cesty | Map/Civil | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| patch | záplata | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| perpendicular constraint | vazba kolmosti | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| pinion | pastorek | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| pinned | zamknutý | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| pitch | rozteč | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| plaster | omítka | Revit | CAD Studio - 2012/12/20 |
|
| plasterboard | sádrokarton | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| plug weld | děrový svar | Inventor | CAD Studio - 2016/08/22 |
|
| plunge clearing | hrubování zanořováním | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| pocket door | posuvné dveře | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| poche | šrafovaná oblast | Revit | CAD Studio - 2025/09/05 |
|
| post-weld machining | obrábění svařence | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| primary road | hlavní komunikace | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| principal curvatures | hlavní zakřivení | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| probing | sondování | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| profile | podélný profil | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| projected geometry | promítnutá geometrie | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| promote | zvýšit úroveň, povýšit | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| pulley | řemenice, kladka | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| purlins | vaznice | Revit | CAD Studio - 2013/09/09 |
|
| PVI | bod výškového polygonu (BVP) | Map/Civil | CAD Studio - 2022/11/23 |
|
| qualified component | kvalifikovaná komponenta | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| quardrail | svodidla | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| quenched | kalený, kalená | Inventor | CAD Studio - 2017/10/01 |
|
| quick access toolbar (QAT) | panel nástrojů Rychlý přístup | AutoCAD | CAD Studio - 2012/10/11 |
|
| quilt | sešitá plocha | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| rafter | krokev, krokve | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| railing | zábradlí | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| railing hardware | kování zábradlí | Revit | CAD Studio - 2017/09/12 |
|
| ratio | převod | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| rebar (structural) | výztuž (konstrukční) | Revit | CAD Studio - 2013/11/21 |
|
| rebuild | aktualizovat | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| redundant constraint | nadbytečná vazba | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| reinforcement (structural) | výztuž (konstrukční) | Revit | CAD Studio - 2013/11/21 |
|
| relief | zápich | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
|
| reveal | ostění | Revit | CAD Studio - 2018/08/22 |
|
| rigid body | tuhé těleso | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| riser | podstupnice (schodů) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| rotation constraint | vazba rotace | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| rough opening | hrubý otvor (pro okno) | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| ruled surface | přímková plocha | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| sample line | stopa příčných řezů | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| sample line group | skupina stop příčných řezů | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| sash | rám křídla (okenního) | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| seam weld | švový svar | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| secondary installer | sekundární instalační program | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| secondary road | vedlejší komunikace | Map/Civil | CAD Studio - 2012/12/03 |
|
| section | řez | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| section plane | rovina řezu | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| seed file | prototypový soubor | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| sewer | stoka | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| shackle | třmen | Inventor | CAD Studio - 2013/12/10 |
|
| shaft | hřídel | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
|
| shared parameter | sdílený parametr | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| sheathing | obložení | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| sheet set | sada listů | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| shell | skořepina | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| shop drawing | dílenský výkres | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| shoulder | krajnice | Map/Civil | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| schedule | výkaz | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| side weir | boční hráz | Map/Civil | CAD Studio - 2018/09/20 |
|
| sideways compensation | boční kompenzace | Inventor | CAD Studio - 2018/09/20 |
|
| sill | parapet | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| sketch plane | náčrtová rovina | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| sketched symbol | načrtnutá značka | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| skew | zkosit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| skylight | střešní okno | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| slab | deska | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| sleeper tie | pražec | Map/Civil | CAD Studio - 2021/07/25 |
|
| sleepers | pražce | Map/Civil | CAD Studio - 2024/05/05 |
|
| slider | šoupátko | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
|
| sliver polygon | rozštěpený polygon | Map/Civil | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| slot | drážka | Inventor | CAD Studio - 2023/02/01 |
|
| smoke vents | komínové průduchy | Revit | CAD Studio - 2020/11/11 |
|
| snapshot | snímek | Map/Civil | CAD Studio - 2014/01/23 |
|
| socket head cap screw | šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem | Inventor | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| sod strip | drnová pokrývka | Map/Civil | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
| soffit | podbití (střechy) | Revit | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| solar loading | solární zatížení | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| solstice | slunovrat | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| spatial index | prostorový index | AutoCAD | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| Spatially periodic boundary conditions | prostorově periodické okrajové podmínky | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| specular color | barva odlesku, odražená | CAD Studio - 2012/10/06 |
|
|
| spindle | vřeteno | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| spiral | přechodnice | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| sprocket | řetězové kolo | Inventor | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| stacked wall | složená stěna | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| stair run | rameno schodiště | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| station | staničení | Map/Civil | CAD Studio - 2012/11/27 |
|
| stiffener (structural) | výztuha (konstrukční) | Revit | CAD Studio - 2013/11/21 |
|
| stringer | schodnice | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| stringer waist | výška schodnice | Revit | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| structural wall | konstrukční stěna | Revit | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| subassembly | podsestava | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| subcomponent | dílčí komponenta | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| submittal | předání | Revit | CAD Studio - 2020/09/07 |
|
| subview | dílčí pohled | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| superelevation | klopení | Map/Civil | CAD Studio - 2013/09/02 |
|
| swarf | bokem | Inventor | CAD Studio - 2019/02/14 |
|
| sweep | tažení | Inventor | CAD Studio - 2012/09/18 |
|
| swept blend | přechod tažením | Inventor | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
| swept surface | tažený povrch | Inventor | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| swing direction | směr otevírání | Revit | CAD Studio - 2012/09/29 |
|
| swinging follower | kyvná kladička | Inventor | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| synchronous belt | ozubený řemen | Inventor | CAD Studio - 2013/12/03 |
|
| tab | upínka | Inventor | CAD Studio - 2019/09/01 |
|
| tag | popisek,popiska | Revit | CAD Studio - 2014/01/21 |
|
| taper | zúžení | CAD Studio - 2012/09/30 |
|
|
| temperature dependent emissivity | teplotně závislé vyzařování | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| tempered | tvrzený | Inventor | CAD Studio - 2017/10/01 |
|
| tensile strength | pevnost v tahu | Simulation | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| thermal comfort | tepelná pohoda | Simulation | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
| third angle projection | americké promítání | CAD Studio - 2012/09/24 |
|
|
| third-angle projection | americké promítání | Inventor | CAD Studio - 2012/10/17 |
|
| thread pitch | stoupání závitu | Inventor | CAD Studio - 2018/05/07 |
|
| threshold | práh | Revit | CAD Studio - 2015/10/26 |
|
